中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/12/25 780万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩24分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県茂原市下永吉 |
| 建物面積/坪数 | 116.83㎡ / 35.34坪 | 土地面積/坪数 | 289.76㎡ / 87.65坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

西・北接道の角地!敷地面積87坪超の整形地!ミサワホーム施工の4LDK+ロフト!中の島小学校、南中学校区。ドラッグストア、コンビニも徒歩圏です!水害履歴ありません!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市下永吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩24分 | ||
| 価格 | 780万円 | ||
| 間取り |
4LDK
和室 4.5帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 11.6帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1980年 11月(築45年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道4.5m 間口23.0m) (西側 公道4.5m 間口12.1m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2014年1月、 外装リフォーム:2016年1月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:屋根あり | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / コンロ3口 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 中の島小学校(約991m / 徒歩13分) | ||
| 物件番号 | 88987692 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月20日 | 次回更新予定日 | 2026年2月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月3日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1975年 4月 (築50年) |
| 建物面積 | 103.09㎡ | 土地面積 | 198.41㎡ |
| 住所 | 千葉県茂原市下永吉741-2 | ||
| 交通 |
|
||
【外観】