中古一戸建住宅
| 価格 |
2,680万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩18分 車7分(1.5km) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県茂原市高師 |
| 建物面積/坪数 | 145.15㎡ / 43.9坪 | 土地面積/坪数 | 480.44㎡ / 145.33坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

水害の無い閑静な住宅街に大きなお庭、広くて解放感のある玄関、ゆったり10帖のリビング、二か所のウィークインクローゼット、緑が見える中庭、離れ部屋は18帖もあります。
萩原小学校まで徒歩約9分、茂原中学校までは自転車で約4分。
近隣には商業施設や飲食店、コンビニもあり、便利な住環境です!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市高師 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩18分 車7分(1.5km) | ||
| 価格 | 2,680万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
L 10.0帖 1室 / DK 15.0帖 1室 / 洋室 18.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1987年 9月(築38年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道4.6m 間口26.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/建築基準法第22条23条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2015年、 外装リフォーム:2023年 | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有、物件からの距離:5m、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / ベランダ / 出窓 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
離れ部屋は未登記です。 |
||
| 周辺の学校 | 茂原市立萩原小学校(約645m / 徒歩9分)、茂原市立茂原中学校(約911m / 徒歩12分) | ||
| 物件番号 | 98602993 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2025年11月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】