| 価格 |
2,380万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩36分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県茂原市下永吉 |
| 建物面積/坪数 | 139.11㎡ / 42.08坪 | 土地面積/坪数 | 383.41㎡ / 115.98坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
2,380万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩36分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県茂原市下永吉 |
| 建物面積/坪数 | 139.11㎡ / 42.08坪 | 土地面積/坪数 | 383.41㎡ / 115.98坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

陽当たり良好、ファミリー層におすすめの5LDKの物件!
3帖のウォークインクローゼット、玄関にはシューズクロークがあり、キッチンもパントリー等、収納が多くあります!
4台分の駐車スペースがあるので、来客時にも安心♪
水害履歴はありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市下永吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩36分 | ||
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 間取り |
5LDK+S(納戸)
LDK 19.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 3.0帖 1室 / S(納戸) 3.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2015年 11月(築10年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.6m 間口13.2m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/特定都市河川浸水被害対策法、建築基準法第22・23条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / ベランダ / 二重サッシ / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 茂原市立鶴枝小学校(約1,102m / 徒歩14分)、茂原市立南中学校(約1,135m / 徒歩15分) | ||
| 物件番号 | 100773367 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月10日 | 次回更新予定日 | 2026年2月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月24日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】