| 価格 |
300万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩48分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県茂原市上永吉 48-7 |
| 建物面積/坪数 | 86.12㎡ / 26.05坪 | 土地面積/坪数 | 166.36㎡ / 50.32坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
300万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩48分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県茂原市上永吉 48-7 |
| 建物面積/坪数 | 86.12㎡ / 26.05坪 | 土地面積/坪数 | 166.36㎡ / 50.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅街にある南向き3LDKの物件です。
サンルームがあるのでお天気を気にせずに洗濯物を干すことができます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市上永吉 48-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩48分 | ||
| 価格 | 300万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 1978年 9月(築47年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m 間口12.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/建築基準法第22・23条、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2024年11月 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:自走式屋根あり | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 専用庭 / ベランダ / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 物件前面私道の持分がないため、現在調査中です。 | ||
| 周辺の学校 | 茂原市立五郷小学校(約1,693m / 徒歩22分)、茂原市立早野中学校(約1,712m / 徒歩22分) | ||
| 物件番号 | 101249092 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月10日 | 次回更新予定日 | 2026年2月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月24日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】