売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

水害履歴の無い、茂原市大芝にある約100坪の土地!閑静な住宅街で、前面道路も余裕の6m。小学校、中学校にも通いやすい場所で、スーパー・コンビニ・病院・飲食店などもある便利な住環境です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市大芝 152-5他 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
外房線 「茂原」駅
徒歩37分 外房線 「八積」駅 徒歩38分 |
||
| 価格 | 630万円 | 坪単価 | 6.25万円 |
| 土地面積 | 333.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | 8.23㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 角地 (西側 公道6.0m 間口14.5m) (南側 私道3.9m 間口20.2m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/建築基準法第22・23条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 買付あり。(現在商談中です。) | ||
| 周辺の学校 | 中の島小学校(約1,297m / 徒歩17分)、茂原市立南中学校(約2,500m / 徒歩32分) | ||
| 物件番号 | 102965156 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月21日 | 次回更新予定日 | 2026年5月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月5日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】