中古一戸建住宅
価格 |
2,300万円 | 交通 | 外房線 「新茂原」駅 徒歩76分 車13分(6.8km) |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県茂原市緑ケ丘4丁目 |
建物面積/坪数 | 127.01㎡ / 38.42坪 | 土地面積/坪数 | 351.33㎡ / 106.27坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の緑ケ丘中古。陽当たり良好で閑静な住宅街。小学校まで徒歩約1分なので安心ですね。2台分の駐車スペースと専用庭、大きな洗面スペースも魅力的です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
所在地 | 千葉県茂原市緑ケ丘4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 外房線 「新茂原」駅 徒歩76分 車13分(6.8km) | ||
価格 | 2,300万円 | ||
間取り |
3LDK
和室 8.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 10.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1990年 12月(築34年) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (西側 公道6.0m 間口16.2m) (東側 公道4.0m 間口16.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条・23条 地区計画あり | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有、物件からの距離:1m、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 茂原市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「緑ケ丘中古」はいかがでしょうか。こちらの物件は閑静な住宅地にあります。駐車が2台可能ですので、お客様が来た時でも安心ですね。ニーズの高い中古の戸建て物件は、経済的なメリットも大きいです。お住まいへのこだわりは十人十色です。当社ではどのお客様でも満足していただけるよう、数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 茂原市立二宮小学校(約1,930m / 徒歩25分)、茂原市立富士見中学校(約3,295m / 徒歩42分) | ||
物件番号 | 93136176 | ||
情報公開日 | 2025年4月24日 | 次回更新予定日 | 2025年5月8日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月8日 | ||
取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】