中古一戸建住宅
| 価格 |
2,280万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩67分 バス18分 石神集会所下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 8LDK | 所在地 | 千葉県茂原市石神 |
| 建物面積/坪数 | 223.17㎡ / 67.5坪 | 土地面積/坪数 | 5985.68㎡ / 1810.66坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積1800坪以上!緑豊かな自然に囲まれた和風住宅です♪
広大な敷地内には蔵もあり、趣を感じます。
家庭菜園をしながらのんびり田舎暮らしを楽しみたい方におすすめです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市石神 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩67分 バス18分 石神集会所下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,280万円 | ||
| 間取り |
8LDK
LD 1室 / 和室 5室 / 洋室 1室 / DK 1室 / 和室 2室 / |
建物面積 | 223.17㎡ |
| 築年月(築年数) | 1969年 4月(築57年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道11.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 5985.68㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/農地法届出要/宅地造成及び特定盛土等規制法/日影制限有/特定都市河川浸水被害対策法、建築基準法第22条・23条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■公簿売買(分割不可)■現況有姿にて引渡し■契約不適合責任免責■境界非明示■残置物がある場合には売主にて撤去■埋蔵文化財包蔵地■がけ条例■水害履歴なし■第1種農地あり(要農地転用3条許可)■再建築に条件があり |
||
| 周辺の学校 | 茂原市立五郷小学校(約1,889m / 徒歩24分)、茂原市立南中学校(約4,975m / 徒歩63分) | ||
| 物件番号 | 103146706 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月14日 | 次回更新予定日 | 2026年5月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月28日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】