| 価格 |
2,180万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 783.00㎡ / 236.85坪 | 所在地 | 千葉県茂原市早野新田 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
2,180万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 783.00㎡ / 236.85坪 | 所在地 | 千葉県茂原市早野新田 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

スーパー、コンビニ、飲食店が徒歩10分圏内!住宅街にある200坪以上の整形地です。うれしい都市ガス・本下水エリア!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市早野新田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩23分 | ||
| 価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 9.2万円 |
| 土地面積 | 783.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (南側 公道4.3m) (北側 公道4.0m) | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/日影制限有/建築基準法第22・23条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
現況有姿にて引渡し 境界明示は売主負担 都市ガス・下水道引込なし(※下水道を引込む場合、負担金90万8280円がかかります) R5北側道路冠水あり(R5.9.8台風13号接近に伴う大雨) |
||
| 周辺の学校 | 東部小学校(約738m / 徒歩10分)、茂原市立南中学校(約2,908m / 徒歩37分) | ||
| 物件番号 | 102882132 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月9日 | 次回更新予定日 | 2026年6月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月23日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】