売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

閑静な住宅街、コンパクトな土地のご紹介です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県長生郡長生村水口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
外房線 「八積」駅
徒歩27分 車4分(2.2km) 外房線 「茂原」駅 徒歩41分 車10分(4.0km) |
||
| 価格 | 70万円 | 坪単価 | 1.9万円 |
| 土地面積 | 122.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | 10.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (北側 私道4.0m) | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/建築基準法第22条・23条 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 長生中学校(約1,805m / 徒歩23分)、八積小学校(約3,409m / 徒歩43分) | ||
| 物件番号 | 97527575 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月20日 | 次回更新予定日 | 2026年2月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月3日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 320 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 236.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 71.38坪 | 坪単価 | 4.48万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 千葉県長生郡長生村宮成1063-12 | ||
| 交通 |
外房線「八積」駅 徒歩12分
|
||