売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東郷小学校・茂原東中学区!嬉しい都市ガスエリア!
南側に建物が無く日当りの良い89坪の土地です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-015-926
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
所在地 | 千葉県茂原市東郷 1587-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
外房線 「茂原」駅
徒歩32分 外房線 「新茂原」駅 徒歩29分 |
||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 6.7万円 |
土地面積 | 296.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 間口4.0m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
現況有姿 契約不適合責任免責 |
||
周辺の学校 | 茂原市立東郷小学校(約2,000m / 徒歩25分)、茂原市立東中学校(約1,067m / 徒歩14分) | ||
物件番号 | 90467169 | ||
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 | ||
取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
0120-015-926
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【周辺】