| 価格 |
680万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩33分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 214.00㎡ / 64.73坪 | 所在地 | 千葉県茂原市大芝2丁目 6-6 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
680万円 | 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩33分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 214.00㎡ / 64.73坪 | 所在地 | 千葉県茂原市大芝2丁目 6-6 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

南側に広めの道路があるほぼ整形地!間口が15m以上あるので駐車スペースが確保しやすい物件です。都市ガス・本下水エリア!コンビニまで徒歩5分、スーパーまで約1㎞!隣接地も同時に販売中です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 千葉県茂原市大芝2丁目 6-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 外房線 「茂原」駅 徒歩33分 | ||
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 10.51万円 |
| 土地面積 | 214.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口15.8m) | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/建築基準法第22・23条、特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
都市ガス、本下水 |
||
| その他条件 | |||
| 備考 |
■公簿面積にて引渡し ■現況有姿にて引渡し ■残置物がある場合は売主負担にて撤去 ■境界明示は売主負担 ■上下水道管引込あり・都市ガス管引込あり ■令和元年大雨時、低いところで約80㎝浸水あり ■水害を除き、特段の告知事項なし |
||
| 周辺の学校 | 中の島小学校(約1,053m / 徒歩14分)、茂原市立南中学校(約2,256m / 徒歩29分) | ||
| 物件番号 | 105456421 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月14日 | 次回更新予定日 | 2026年7月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月28日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)小沢工務店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原1047-9 千葉県知事(3)第16272号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
||
0475-36-2336
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:祝日、GW、夏季、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】